SON DAKİKA
Netflix Temel
₺189,99 → ₺259,99%37 ZAM
Kaynak →Zam Radarı · Türkiye · 2026
Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney+, Amazon Prime ve daha fazlasının Türkiye güncel fiyatları ve son zam oranları tek listede. Fiyatlar sürekli güncellenir — ama aboneliğine zam geldiği an ilk sen öğrenmek istersen, Zamlandı uygulamasını indir.
iOS'ta ÜCRETSİZ indir →kaynaklı · en yeni üstte
₺189,99 → ₺259,99%37 ZAM
Kaynak →₺379,99 → ₺500%32 ZAM
Kaynak →₺99,99 → ₺115%15 ZAM
Kaynak →₺79,99 → ₺119,99%50 ZAM
Kaynak →₺49,90 → ₺69,90%40 ZAM
Kaynak →₺59,99 → ₺99%65 ZAM
Kaynak →₺164,90 → ₺249,90%52 ZAM
Kaynak →₺229,99 → ₺289,99%26 ZAM
Kaynak →Türkiye · 19 servis
| Servis | Plan | Güncel Fiyat |
|---|---|---|
| Amazon Prime | Aylık | ₺69,90/ay |
| Apple Music | Aile | ₺149,99/ay |
| Apple Music | Bireysel | ₺89,99/ay |
| Apple One | Bireysel | ₺129,99/ay |
| BluTV (Max) | Aylık | ₺229,90/ay |
| ChatGPT | Plus | $20/ay |
| Claude | Pro | $20/ay |
| Disney+ | Yıllık | ₺2.499,99/yıl |
| Disney+ | Aylık | ₺249,90/ay |
| Duolingo | Super (Yıllık) | ₺1.349,99/yıl |
| Ekşi Sözlük | Reklamsız (Yıllık) | ₺299,99/yıl |
| Exxen | Reklamsız | ₺309/ay |
| Google One | 100 GB | ₺49,99/ay |
| Midjourney | Basic | $10/ay |
| Netflix | Standart | ₺289,99/ay |
| Netflix | Premium | ₺500/ay |
| Netflix | Temel | ₺259,99/ay |
| PlayStation Plus | Extra (Yıllık) | ₺4.810/yıl |
| Spotify | Öğrenci | ₺54,99/ay |
| Spotify | Duo | ₺135/ay |
| Spotify | Aile | ₺164,99/ay |
| Spotify | Bireysel | ₺115/ay |
| TOD | Süper Paket | ₺329/ay |
| Xbox Game Pass | Ultimate | ₺529/ay |
| YouTube Premium | Bireysel | ₺119,99/ay |
| YouTube Premium | Aile | ₺239,99/ay |
| iCloud+ | 50 GB | ₺49,99/ay |
| iCloud+ | 200 GB | ₺169,99/ay |
| iCloud+ | 2 TB | ₺549,99/ay |
Fiyatlar temsili olabilir ve değişebilir; güncel doğrulama için servisin resmi sayfasını esas al. Zamlandı, bir servis zam yaptığında seni anında uyarır.
Aboneliklerini ekle, bir zam geldiği an ilk sen bil — kendi aylık toplamına bağlı. Ücretsiz.
App Store'da Zamlandı →